Urutan Prestasi Untuk Jenis Lomba PTK PAUD.
Peringkat LKN Pendidik PAUD
Peringkat | Provinsi |
1 | Jawa Tengah |
2 | Jawa Barat |
3 | DI Yogyakarta |
4 | Jawa Timur |
5 | Riau |
6 | Banten |
7 | Papua |
8 | Sumatera Barat |
9 | Sulawesi Selatan |
10 | Sulawesi Utara |
11 | Bengkulu |
12 | Nusa Tenggara Barat |
13 | Maluku |
14 | Kalimantan Tengah |
15 | Bangka Belitung |
16 | Sumatera Utara |
17 | Papua Barat |
18 | Kalimantan Barat |
19 | Kalimantan Timur |
20 | Kalimantan Selatan |
21 | Kalimantan Utara |
22 | DKI Jakarta |
23 | Bali |
24 | Aceh |
25 | Sulawesi Tengah |
26 | Gorontalo |
27 | Sulawesi Barat |
28 | Jambi |
29 | Sulawesi Tenggara |
30 | Lampung |
31 | Maluku Utara |
32 | Sumatera Selatan |
33 | Nusa Tenggara Timur |
Peringkat LKT Pengelola PAUD
Peringkat | Provinsi |
1 | Jawa Barat |
2 | Kalimantan Tengah |
3 | Riau |
4 | Gorontalo |
5 | Sumatera Barat |
6 | DI Yogyakarta |
7 | Nusa Tenggara Barat |
8 | Sulawesi Tengah |
9 | Jawa Timur |
10 | Jawa Tengah |
11 | Banten |
12 | Sulawesi Tenggara |
13 | Jambi |
14 | Nusa Tenggara Timur |
15 | Maluku |
16 | Lampung |
17 | Kalimantan Barat |
18 | Aceh |
19 | DKI Jakarta |
20 | Bali |
21 | Kalimantan Timur |
22 | Papua |
23 | Sumatera Utara |
24 | Bangka Belitung |
25 | Kalimantan Selatan |
26 | Sulawesi Selatan |
27 | Papua Barat |
28 | Sulawesi Utara |
29 | Kalimantan Utara |
30 | Sumatera Selatan |
31 | Bengkulu |
32 | Maluku Utara |
33 | Sulawesi Barat |
0 Response to "Peringkat Lomba Apresiasi Ptkpaudni Beprestasi 2015"
Post a Comment